Herramientas CrediLuma
Haz tus cuentas.
Ve el panorama completo.
Simula un préstamo de pagos mensuales con los datos que tú elijas. Un ejemplo, no una oferta ni un CAT.
Simulación educativa
Ponle números a tu decisión
Introduce los datos de la propuesta que quieres revisar.
No incluye automáticamente IVA, seguros ni otros cargos. No es CAT ni una oferta. Ver el método.
Pago mensual estimado
$945.60 MXN
Ejemplo: $10,000 MXN · 2% mensual · 12 meses.
- Monto recibido
- $10,000.00
- Intereses estimados
- $1,347.15
- Comisión inicial
- $0.00
- Total a desembolsar
- $11,347.15
La última cuota puede variar por redondeo. Revisa el contrato antes de decidir.
Tu calendario, mes a mes
Pagos mensuales numerados. Las fechas reales dependen del contrato.
| Mes | Pago | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $945.60 | $745.60 | $200.00 | $9,254.40 |
| 2 | $945.60 | $760.51 | $185.09 | $8,493.89 |
| 3 | $945.60 | $775.72 | $169.88 | $7,718.17 |
| 4 | $945.60 | $791.24 | $154.36 | $6,926.93 |
| 5 | $945.60 | $807.06 | $138.54 | $6,119.87 |
| 6 | $945.60 | $823.20 | $122.40 | $5,296.67 |
| 7 | $945.60 | $839.67 | $105.93 | $4,457.00 |
| 8 | $945.60 | $856.46 | $89.14 | $3,600.54 |
| 9 | $945.60 | $873.59 | $72.01 | $2,726.95 |
| 10 | $945.60 | $891.06 | $54.54 | $1,835.89 |
| 11 | $945.60 | $908.88 | $36.72 | $927.01 |
| 12 | $945.55 | $927.01 | $18.54 | $0.00 |
La comisión inicial se paga por separado y no aparece como cuota en esta tabla.